柴油常規指標測試
| 更新時間 2024-11-23 08:15:00 價格 500元 / 個 聯系電話 15915704209 聯系手機 13620111183 聯系人 李工 立即詢價 |
詳細介紹
柴油常規項目檢測
GB19147-2016
序號 | 檢測項目 | 標準方法 | 樣品量(ml) |
1 | 外觀 | 目測 | / |
2 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
3 | 硫含量 | GB/T 17040 | |
4 | 酸度 | GB/T 258 | |
5 | 10%蒸余物殘炭 | GB/T 17144 | 20 |
6 | 灰分 | GB/T 508 | 100 |
7 | 銅片腐蝕(50℃,3h) | GB/T 5096 | |
8 | 水分 | GB/T 260 | |
9 | 機械雜質 | GB/T 511 | |
10 | 運動粘度(20℃) | GB/T 265 | |
11 | 凝點 | GB/T 510 | |
12 | 冷濾點 | SH/T 0248 | |
13 | 閃點(閉口) | GB/T 261 | |
14 | 十六烷指數 | SH/T 0694 | |
15 | 餾程 | GB/T 6536 | 200 |
16 | 密度(20℃) | ISO 12185 | |
17 | 套餐價 | 990ml |
相關產品
聯系方式
- 電 話:15915704209
- 工程師:李工
- 手 機:13620111183
- 微 信:A15915704209