公司新聞
鋁合金及型材檢測
發布時間: 2022-01-17 15:17 更新時間: 2024-11-21 08:15
序號 | 產品/產品類別① | 檢驗標準 /規程② | 項目/參數③ | ||
序號 | 標準/規程 名稱及編號(含年號) | 序號 | 名稱 | ||
(一)鋁合金型材 | |||||
1 | 基材 | 1、 | GB/T 7999-2007鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法 | 1 | 化學成分 |
2、 | GB/T 20975.1~GB/T 20975.25鋁及鋁合金化學分析方法 | 1 | 化學成分 | ||
3、 | GB/T 14846-2008鋁及鋁合金擠壓型材尺寸偏差 | 1 | 尺寸、外形 | ||
4、 | GB/T 228.1-2010 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | 1 | 力學性能 | ||
5、 | GB/T 4340.1-2009金屬材料 維氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 | 1 | 維氏硬度 | ||
6 | YS/T 420-2000鋁合金韋氏硬度試驗方法 | 1 | 韋氏硬度 | ||
1 .1 | 基材 | 1、 | GB 5237.1-2008鋁合金建筑型材 第1部分:基材 | 1 | 化學成分 |
2 | 尺寸、外形 | ||||
3 | 力學性能 | ||||
4 | 維氏硬度 | ||||
5 | 韋氏硬度 | ||||
2 | 陽極氧化型材 | 1 | GB/T 7999-2007鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法 | 1 | 化學成分 |
2 | GB/T 20975.1~GB/T 20975.25鋁及鋁合金化學分析方法 | 1 | 化學成分 | ||
3 | GB/T 228.1-2010 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | 1 | 力學性能 | ||
4、 | GB/T 8014.1-2005 鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜厚度的測量方法 第1部分:測量原則 | 1 | 膜厚 | ||
5、 | GB/T 8753.2-2005鋁及鋁合金陽極氧化 氧化膜封孔質量的評定方法 第2部分:硝酸預浸的磷鉻酸法 | 1 | 封孔 | ||
6、 | GB/T 12967.6-2008 鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法 第6部分:目視觀察法檢驗著色陽極氧化膜色差和外觀質量 | 1 | 色差 | ||
7、 | GB/T 14952.3-1994 鋁及鋁合金陽極氧化 著色陽極氧化膜色差和外觀質量檢驗方法 目視觀察法 | 1 | 色差 |
序號 | 產品/產品類別① | 檢驗標準 /規程② | 項目/參數③ | ||
序號 | 標準/規程 名稱及編號(含年號) | 序號 | 名稱 | ||
8 | GB/T 12967.3-2008 鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法 第3部分:銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS試驗) | 1 | 耐鹽霧腐蝕性能 | ||
9 | GB/T 8013.1-2007鋁及鋁合金陽極氧化膜與有機聚合物膜 第1部分:陽極氧化膜 | 1 | 耐磨性 | ||
10 | GB/T 12967.4-2014鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法 第4部分:著色陽極氧化膜耐紫外光性能的測定 | 1 | 耐候性 | ||
11 | GB/T 12967.6-2008 鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法 第6部分:目視觀察法檢驗著色陽極氧化膜色差和外觀質量 | 1 | 外觀質量 | ||
2 .1 | 陽極氧化型材 | 1、 | GB 5237.2-2008鋁合金建筑型材 第2部分:陽極氧化型材 | 1 | 化學成分 |
2 | 尺寸、外形 | ||||
3 | 力學性能 | ||||
4 | 維氏硬度 | ||||
5 | 韋氏硬度 | ||||
6 | 膜厚 | ||||
7 | 封孔 | ||||
8 | 色差 | ||||
9 | 耐鹽霧腐蝕性能 | ||||
10 | 耐磨性 | ||||
11 | 耐候性 | ||||
12 | 外觀質量 | ||||
3 | 電泳涂漆型材 | 1、 | GB/T 7999-2007鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法 | 1 | 化學成分 |
2、 | GB/T 20975.1~GB/T 20975.25鋁及鋁合金化學分析方法 | 1 | 化學成分 | ||
3、 | GB/T 228.1-2010 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 | 1 | 力學性能 | ||
4、 | GB 11186.2-1989 涂膜顏色的測量方法 第二部分: 顏色測量 | 1 | 顏色、色差 | ||
5、 | GB/T 6739-2006色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度 | 1 | 漆膜硬度 | ||
6、 | GB/T 9286-1998色漆和清漆漆膜的劃格試驗 | 1 | 漆膜附著力 | ||
7、 | GB/T 6682-2008分析實驗室用水規格和試驗方法 | 1 | 耐沸水性 | ||
8、 | GB/T 1763-1979漆膜耐化學試劑性測定法 | 1 | 耐鹽酸性 | ||
2 | 耐堿性 | ||||
3 | 耐砂漿性 | ||||
4 | 耐溶劑性 | ||||
5 | 耐洗滌性 | ||||
6 | 耐濕熱性 | ||||
9、 | GB/T 9754-2007 包漆和清漆 不含金屬顏料的色漆漆膜的20°、60°和85°鏡面光澤的測定 | 1 | 光澤度 | ||
10、 | GB/T 9761-2008 色漆和清漆 色漆的目視比色 | 1 | 色差 | ||
3 .1 | 電泳涂漆型材 | 1、 | GB 5237.3-2008鋁合金建筑型材 第3部分:電泳涂漆型材 | 1 | 化學成分 |
2 | 尺寸、外形 | ||||
3 | 力學性能 | ||||
4 | 維氏硬度 | ||||
5 | 韋氏硬度 | ||||
6 | 色差 | ||||
7 | 漆膜硬度 | ||||
8 | 漆膜附著力 | ||||
9 | 耐沸水性 | ||||
10 | 耐鹽酸性 | ||||
11 | 耐堿性 | ||||
12 | 耐砂漿性 | ||||
13 | 耐溶劑性 | ||||
14 | 耐洗滌性 | ||||
15 | 耐濕熱性 | ||||
16 | 耐候性 |
其他新聞
- 鋼材制品檢測主要包括哪些? 2024-11-21
- 快速檢測油品質量超標的方法 2024-11-21
- 解讀潤滑脂變色后能否繼續使用的問題 2024-11-21
- 【干貨】解密食品級潤滑油 2024-11-21
- 食品級潤滑油是什么?食品級就是食用級嗎? 2024-11-21
- 船舶選擇潤滑油的注意事項 2024-11-21
- 什么樣的液壓支架用油液,值得煤礦企業信賴? 2024-11-21
- 潤滑技術在礦山機械維修中的應用 2024-11-21
- 潤滑油是否低溫流動性越好,品質越高? 2024-11-21
- 開車比較猛該換更高粘度的機油嗎? 2024-11-21
- 淺讀:潤滑油各理化指標檢測的目的和依據 2024-11-21
- 酸值這個指標在潤滑油使用中有什么意義 2024-11-21
- 輪水污染對潤滑油性能的影響? 2024-11-21
- 如何拯救空壓機油“短命”? 2024-11-21
- 混合(Hybrid)動力汽車機油如何選用 2024-11-21
聯系方式
- 電 話:15915704209
- 工程師:李工
- 手 機:13620111183
- 微 信:A15915704209